9 Marca
Wyniki zawodów

Zawody spławikowe o tytuł Mistrza Koła 61 Ząbki I tura

  • Miejsce

    Nieporęt, Mazowieckie
  • Dyscyplina

    Dyscyplina spławikowa
  • Formuła zawodów

    Indywidualne

Powiadom znajomego:

09.03.2025 Wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła I tura

9 Marca, odbyła się I tura Zawodów o tytuł Mistrza Koła 61. Spotkaliśmy się o godzinie 6 w Nieporęcie. Po odprawie i losowaniu zawodnicy rozeszli się na stanowiska przygotować się na start. Punktualnie o 8:30 rozpoczęliśmy rywalizację. Ryba dziś dopisała a w sektorach była zacięta walka o poszczególne miejsca. Nikt nie zszedł o kiju. Sześciogodzinna tura zakończyła się o 14:30. Rozpoczęło się ważenie. W czasie liczenia wyników każdy zjadł ciepły posiłek. Jedzenie było super. Dziękujemy kol. Grzegorzowi za przygotowanie wszystkiego i opiekę nad grillem. Po posiłku nastąpiło odczytanie zwycięzców i wręczenie nagród. I turę wygrał nasz zeszłoroczny Mistrz kol. Robert Młynarski. Kolejne miejsca podium zajęli odpowiednio kol. Mariusz Kuczyński i kol. Piotr Drozd. Gratulujemy! Dziękujemy również sędziemu kol. Bartoszowi Skorlińskiemu za sprawne poprowadzenie zawodów.

Generalna

L.p. Nazwisko i Imię "Status
Sektor "Numer "Zajęte "Punktów 1,0 1
R A Z E M 9 17 850 1,0 2
A 20 14 560 1,0 3
"Punkty I C 15 13 910 2,0 4
I B 1 12 070 2,0 5
MŁYNARSKI Robert I A 19 11 260 2,0 6
KUCZYŃSKI Mariusz I B 21 6 580 3,0 7
DROZD Piotr I C 18 10 650 3,0 8
NIEMIŃSKI Robert I B 5 10 490 3,0 9
WÓJCIK Rafał I A 24 5 480 4,0 10
TRUBA Zygmunt I C 6 10 330 4,0 11
WÓJCIK Michał I A 12 8 650 4,0 12
FABISIAK Robert I B 26 3 770 5,0 13
JANCZKOWSKI Piotr I C 2 8 630 5,0 14
KOWALSKI Artur I A 14 7 430 5,0 15
SZYŁAK Kacper I B 28 3 320 6,0 16
KOBRZAK Czesław I C 16 7 340 6,0 17
TRZCIŃSKI Krzysztof I B 4 4 900 6,0 18
DOMINIAK Daniel I A 27 2 990 7,0 19
BANASZEK Marcin I C 13 6 680 7,0 20
RAK Roman I B 3 3 410 7,0 21
KRYSIK Dariusz I A 22 2 260 8,0 22
BOGUCKI Damian I C 11 4 980 8,0 23
DĄBROWSKI Jan I B 8 3 170 8,0 24
GAJEWSKI Krzysztof I A 25 1 550 9,0 25
JABŁOŃSKI Adam I C 7 2 920 9,0 26
RAKOWSKI Krzysztof I A 23 1 280 9,0 27
MIELNICZUK Andrzej I C 17 600 10,0 28
RYKAŁA Tomasz I B 10 700
DĄBROWSKI Franciszek I A
MYSZKO Andrzej I
SZPILEWSKA Alina
KONARSKI Zbigniew

Sektor A

L.p. Nazwisko i Imię "Status
"Numer
"Punktów I 9 17 850 1,0 1
"Punkty I 1 12 070 2,0 2
"Punkty I 5 10 490 3,0 3
"Zajęte I 6 10 330 4,0 4
I 2 8 630 5,0 5
MŁYNARSKI Robert I 4 4 900 6,0 6
NIEMIŃSKI Robert I 3 3 410 7,0 7
FABISIAK Robert I 8 3 170 8,0 8
KOWALSKI Artur I 7 2 920 9,0 9
TRZCIŃSKI Krzysztof I 10 700 10,0 10
KRYSIK Dariusz
GAJEWSKI Krzysztof
MIELNICZUK Andrzej
DĄBROWSKI Franciszek
KONARSKI Zbigniew

Sektor B

L.p. Nazwisko i Imię "Status
"Numer
"Punktów I 15 13 910 1,0 1
"Punkty I 19 11 260 2,0 2
"Punkty I 18 10 650 3,0 3
"Zajęte I 12 8 650 4,0 4
I 14 7 430 5,0 5
DROZD Piotr I 16 7 340 6,0 6
WÓJCIK Rafał I 13 6 680 7,0 7
WÓJCIK Michał I 11 4 980 8,0 8
SZYŁAK Kacper I 17 600 9,0 9
DOMINIAK Daniel
RAK Roman
DĄBROWSKI Jan
RAKOWSKI Krzysztof
SZPILEWSKA Alina

Sektor C

L.p. Nazwisko i Imię "Status
"Numer
"Punktów I 20 14 560 1,0 1
"Punkty I 21 6 580 2,0 2
"Punkty I 24 5 480 3,0 3
"Zajęte I 26 3 770 4,0 4
I 28 3 320 5,0 5
KUCZYŃSKI Mariusz I 27 2 990 6,0 6
TRUBA Zygmunt I 22 2 260 7,0 7
JANCZKOWSKI Piotr I 25 1 550 8,0 8
KOBRZAK Czesław I 23 1 280 9,0 9
BANASZEK Marcin
BOGUCKI Damian
JABŁOŃSKI Adam
RYKAŁA Tomasz
MYSZKO Andrzej

Podobne zawody